| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价、发包价告知单 | |||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (元) | 招标控制价 (元) | 发包价 (元) | 备注 | ||||
1 | e#0002 | 厦门规划展览馆升级改造工程(施工) | / | # | # | # | |||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 12.41 %; 2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %的风险包干费; 3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布; 4、本项目的k 值取定为 0 %。 | ||||||||||
招 标 人 | (略) 国土空间和交通研究中心(厦门规划展览馆)、 (略) (盖章) | 招标代理机构 | (略) (略) (盖章) | ||||||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | ||||||||||
造价工程师:(签字盖专用章) | |||||||||||
日期:2026年01月29日 | |||||||||||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动