| 所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2026/1/29 |
|
|
| 招标业主单位 | |||||
| 中标单位 | |||||
中标结果正文
一、合同编号:plxx-(略)-zfcg-002
二、合同名称:2025漳州一职校 (略) (略) 络建设项目
三、项目编号:[(略)]fjqzgc[tp](略)
四、项目名称:2025漳州一职校 (略) (略) 络建设项目
五、合同主体
采购人((略)方):福建省漳州第一职业中专学校
地址: (略) (略) 53号
k8凯发天生赢家的联系方式:(略)
供应商((略)方):福建 (略)
地址: (略) (略) (略) 49号大唐印象16幢402室
k8凯发天生赢家的联系方式:(略)
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | (略) 科wireless access pointer软件v3.0 |
| 2 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 16(个) | ¥(略) | ¥(略) | nap-3625p-x |
| 3 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 18(个) | ¥(略) | ¥(略) | nap-8220-x |
| 4 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 125(个) | ¥(略) | ¥(略) | nap-3625-x(sr)-v2 |
| 5 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 2(个) | ¥(略) | ¥(略) | nap-5636-x(sr) |
| 6 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 830(米) | ¥4.8000 | ¥(略) | 8芯光缆 |
| 7 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 9,700(米) | ¥3.8000 | ¥(略) | 六类 |
| 8 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 15(台) | ¥(略) | ¥(略) | (略)x-pwr-si-z |
| 9 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 30(个) | ¥(略) | ¥(略) | sfp-10g-(略)km |
| 10 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(台) | ¥(略) | ¥(略) | ts7905 |
| 11 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1,790(米) | ¥3.8000 | ¥(略) | 定制 |
| 12 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 13(个) | ¥85.0000 | ¥(略) | 定制 |
| 13 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 13(个) | ¥50.0000 | ¥650.00 | 定制 |
| 14 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 48(条) | ¥39.0000 | ¥(略) | 定制 |
| 15 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 320(条) | ¥8.0000 | ¥(略) | rvv2*2.5 |
| 16 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 12(个) | ¥560.0000 | ¥(略) | 快联kl-c6u-panel |
| 17 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(套) | ¥80.0000 | ¥80.00 | 不锈钢防水箱400*300*180 |
| 18 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(个) | ¥377.0000 | ¥377.00 | 定制 |
| 19 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(个) | ¥350.0000 | ¥350.00 | sr-g101g-sfg-f1e1-sc-3(a/b) |
| 20 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 50(个) | ¥90.0000 | ¥(略) | 100*100桥架 |
| 21 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 161(个) | ¥230.0000 | ¥(略) | (略) 科wireless access pointer软件 v3.0 |
| 22 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 5(个) | ¥520.0000 | ¥(略) | sps-105a-l |
| 23 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(个) | ¥800.0000 | ¥800.00 | si-zgw-m2 |
| 24 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(台) | ¥(略) | ¥(略) | xdl-as6042 |
| 25 | 无线设备、 (略) 络设备及服务 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | ds-k1t670m |
合同金额: (略),大写(人民币):(略)(略)(略)万(略)仟零(略)(略)元整
履约期限:2026年01月14日至2026年02月10日
履约地点:(略)方指定地点
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
2026年01月29日
八、合同公告日期
2026年01月29日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
福建省漳州第一职业中专学校
2026年01月29日
中标单位:
招标业主单位:
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位k8凯发天生赢家的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位k8凯发天生赢家的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动